أسعار الذهب الايام الماضية

أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن
التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 ليرة رشادي
8 أغسطس 2026 101.700 88.700 78.400 620.900
7 أغسطس 2026 99.700 86.900 76.800 608.300
6 أغسطس 2026 99.700 86.900 76.800 608.300
5 أغسطس 2026 98.500 85.800 75.900 605.600
4 أغسطس 2026 95.800 83.400 73.800 583.800
3 أغسطس 2026 95.300 83.000 73.400 581.000
2 أغسطس 2026 94.800 82.600 73.000 578.200
1 أغسطس 2026 94.800 82.600 73.000 583.200
31 يوليو 2026 94.000 82.200 72.200 575.400
30 يوليو 2026 94.000 82.200 72.200 575.400
29 يوليو 2026 94.000 82.200 72.200 575.400
28 يوليو 2026 94.400 82.500 72.700 577.500
27 يوليو 2026 96.100 84.000 74.000 588.000
26 يوليو 2026 95.100 83.100 73.200 581.700
25 يوليو 2026 95.100 83.100 73.200 586.700
24 يوليو 2026 97.100 84.500 74.400 591.500
23 يوليو 2026 97.100 84.500 74.400 591.500
22 يوليو 2026 97.900 85.200 75.100 596.400
21 يوليو 2026 96.200 83.700 73.700 585.900
20 يوليو 2026 94.500 82.200 72.400 575.400
19 يوليو 2026 94.800 82.500 72.600 577.500
18 يوليو 2026 94.800 82.500 72.600 577.500
17 يوليو 2026 95.100 82.800 72.900 579.600
16 يوليو 2026 95.100 82.800 72.900 579.600
15 يوليو 2026 95.200 82.800 72.900 579.600
14 يوليو 2026 96.200 83.700 73.700 585.900
13 يوليو 2026 94.300 82.000 72.200 574.000
12 يوليو 2026 97.200 84.600 74.500 592.200
11 يوليو 2026 97.200 84.600 74.500 592.200
10 يوليو 2026 96.800 84.300 74.200 590.100
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن بالدينار الأردني وفق البيانات الرسمية المسجلة، وتوضح الأسعار حركة الذهب خلال الأيام السابقة بدون اعتبارها عرضًا تجاريًا ملزمًا.