أسعار المحروقات في الأردن 2025
نقدم لكم اخر التحديثات ل أسعار الوقود في الأردن، بما في ذلك سعر البنزين بأنواعه (بنزين 90 وبنزين 95) و سعر الديزل في الأردن ، بالإضافة إلى أسعار الغاز في الأردن والإسطوانات.
نحن نوفر لكم معلومات دقيقة عن أسعار الوقود في الأردن اليوم، مما يساعدكم على متابعة التغيرات في السوق المحلي واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص سعر البترول و استخدام الطاقة والوقود, تابعوا موقعنا للحصول على آخر التحديثات حول أسعار البنزين والديزل والغاز في الأردن.
جدول أسعار الوقود في الأردن ابتداءا (بتاريخ 1/1/2025)
النوع | السعر (دينار أردني) | الوحدة | تبدأ من |
---|---|---|---|
بنزين 90 | 885 فلسًا | لتر | 01/2/2025 |
بنزين 95 | 1110 فلسًا | لتر | 01/2/2025 |
بنزين 98 | 1.260فلسًا | لتر | 01/2/2025 |
السولار | 720 فلسًا | لتر | 01/2/2025 |
الكاز | 620 فلسًا | لتر | 01/2/2025 |
غاز (12.5 كغم) | 7 دنانير | أسطوانة | 01/2/2025 |
الغاز (50 كغم) | 38.93 | أسطوانة | 01/2/2025 |
زيت الوقود 3.5% كبريت | 404.66 | طن | 01/1/2025 |
زيت الوقود 1% كبريت | 439.76 | طن | 01/1/2025 |
وقود الطائرات/المحلية | 0.524 | لتر | 01/1/2025 |
وقود الطائرات/أجنبية | 0.529 | لتر | 01/1/2025 |
وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.544 | لتر | 01/1/2025 |
زيت الوقود للبواخر | 404.66 | طن | 01/1/2025 |
السولار/الديزل للبواخر | 0.675 | لتر | 01/1/2025 |
الإسفلت | 434.67 | طن | 01/1/2025 |
تقدم لكم موقعنا تحديثات يومية حول أسعار الوقود في الأردن، بما في ذلك سعر البنزين بأنواعه (بنزين 90 وبنزين 95) وسعر الديزل، بالإضافة إلى أسعار الغاز والإسطوانات. نحن نوفر لكم معلومات دقيقة عن أسعار الوقود في الأردن اليوم، مما يساعدكم على متابعة التغيرات في السوق المحلي واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص استخدام الطاقة والوقود. تابعوا موقعنا للحصول على آخر التحديثات حول أسعار البنزين والديزل والغاز في الأردن.