أسعار الذهب الايام الماضية
أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ليرة رشادي |
|---|---|---|---|---|
| 19 يوليو 2026 | 94.800 | 82.500 | 72.600 | 577.500 |
| 18 يوليو 2026 | 94.800 | 82.500 | 72.600 | 577.500 |
| 17 يوليو 2026 | 95.100 | 82.800 | 72.900 | 579.600 |
| 16 يوليو 2026 | 95.100 | 82.800 | 72.900 | 579.600 |
| 15 يوليو 2026 | 95.200 | 82.800 | 72.900 | 579.600 |
| 14 يوليو 2026 | 96.200 | 83.700 | 73.700 | 585.900 |
| 13 يوليو 2026 | 94.300 | 82.000 | 72.200 | 574.000 |
| 12 يوليو 2026 | 97.200 | 84.600 | 74.500 | 592.200 |
| 11 يوليو 2026 | 97.200 | 84.600 | 74.500 | 592.200 |
| 10 يوليو 2026 | 96.800 | 84.300 | 74.200 | 590.100 |
| 9 يوليو 2026 | 96.800 | 84.300 | 74.200 | 590.100 |
| 8 يوليو 2026 | 97.300 | 84.700 | 74.500 | 592.900 |
| 7 يوليو 2026 | 97.400 | 84.800 | 74.700 | 593.600 |
| 6 يوليو 2026 | 97.900 | 85.200 | 75.000 | 596.400 |
| 5 يوليو 2026 | 98.400 | 85.700 | 75.500 | 599.900 |
| 4 يوليو 2026 | 98.400 | 85.700 | 75.500 | 599.900 |
| 3 يوليو 2026 | 97.600 | 84.900 | 74.800 | 594.300 |
| 2 يوليو 2026 | 97.600 | 84.900 | 74.800 | 594.300 |
| 1 يوليو 2026 | 96.400 | 83.900 | 73.900 | 587.300 |
| 30 يونيو 2026 | 95.300 | 82.900 | 73.000 | 580.300 |
| 29 يونيو 2026 | 95.900 | 83.400 | 73.400 | 588.800 |
| 28 يونيو 2026 | 96.400 | 83.900 | 73.900 | 592.300 |
| 27 يونيو 2026 | 96.500 | 84.000 | 73.900 | 593.000 |
| 26 يونيو 2026 | 93.500 | 81.400 | 71.600 | 569.800 |
| 25 يونيو 2026 | 93.500 | 81.400 | 71.600 | 569.800 |
| 24 يونيو 2026 | 95.200 | 82.900 | 72.900 | 585.300 |
| 23 يونيو 2026 | 97.000 | 84.500 | 74.400 | 0.000 |
| 22 يونيو 2026 | 99.000 | 86.200 | 75.900 | 603.400 |
| 21 يونيو 2026 | 98.000 | 85.300 | 75.100 | 602.100 |
| 20 يونيو 2026 | 98.000 | 85.300 | 75.100 | 602.100 |
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن بالدينار الأردني وفق البيانات الرسمية المسجلة، وتوضح الأسعار حركة الذهب خلال الأيام السابقة بدون اعتبارها عرضًا تجاريًا ملزمًا.