أسعار الذهب الايام الماضية

أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن
التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 ليرة رشادي
19 أكتوبر 2026 97.300 84.900 75.200 599.300
18 أكتوبر 2026 97.300 84.900 75.200 599.300
17 أكتوبر 2026 97.300 84.900 75.200 599.300
16 أكتوبر 2026 97.200 84.700 75.000 597.900
15 أكتوبر 2026 97.200 84.700 75.000 597.900
14 أكتوبر 2026 95.600 83.300 73.800 583.100
13 أكتوبر 2026 97.500 85.000 75.300 595.000
12 أكتوبر 2026 97.500 85.000 75.300 595.000
11 أكتوبر 2026 98.000 85.400 75.700 602.800
10 أكتوبر 2026 98.000 85.400 75.700 595.800
9 أكتوبر 2026 96.600 84.200 74.500 589.400
8 أكتوبر 2026 96.600 84.200 74.500 589.400
7 أكتوبر 2026 96.600 84.200 74.600 589.400
6 أكتوبر 2026 96.600 84.200 74.500 589.400
5 أكتوبر 2026 96.600 84.200 74.600 594.400
4 أكتوبر 2026 96.500 84.100 74.500 588.700
3 أكتوبر 2026 96.500 84.100 74.500 588.700
2 أكتوبر 2026 97.000 84.500 74.900 596.500
1 أكتوبر 2026 97.000 84.500 74.900 596.500
30 سبتمبر 2026 97.300 84.800 75.100 593.600
29 سبتمبر 2026 96.900 84.400 74.800 595.800
28 سبتمبر 2026 96.800 84.400 74.800 595.800
27 سبتمبر 2026 99.700 87.000 77.000 609.000
26 سبتمبر 2026 99.700 87.000 77.000 609.000
25 سبتمبر 2026 99.600 86.800 76.900 612.600
24 سبتمبر 2026 99.600 86.800 76.900 612.600
23 سبتمبر 2026 99.800 87.000 77.100 609.000
22 سبتمبر 2026 100.500 87.600 77.700 618.200
21 سبتمبر 2026 101.200 88.200 78.200 617.400
20 سبتمبر 2026 101.900 88.900 78.700 627.300
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن بالدينار الأردني وفق البيانات الرسمية المسجلة، وتوضح الأسعار حركة الذهب خلال الأيام السابقة بدون اعتبارها عرضًا تجاريًا ملزمًا.