أسعار الذهب الايام الماضية
أسعار الذهب في الأردن الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 101.29 | 92.85 | 88.63 | 75.97 |
| 2026/6/2 | 102.46 | 93.92 | 89.65 | 76.84 |
| 2026/6/1 | 102.35 | 93.82 | 89.55 | 76.76 |
| 2026/5/31 | 103.69 | 95.05 | 90.73 | 77.77 |
| 2026/5/30 | 103.69 | 95.05 | 90.73 | 77.77 |
| 2026/5/29 | 103.69 | 95.05 | 90.73 | 77.77 |
| 2026/5/28 | 102.63 | 94.08 | 89.80 | 76.98 |
| 2026/5/27 | 101.67 | 93.19 | 88.96 | 76.25 |
| 2026/5/26 | 102.89 | 94.31 | 90.03 | 77.17 |
| 2026/5/25 | 104.35 | 95.65 | 91.30 | 78.26 |
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب في الأردن خلال آخر 30 يومًا، ويظهر صف اليوم بأحدث سعر مباشر بينما يتم حفظ أسعار الأيام السابقة تلقائيًا.