أسعار الذهب الايام الماضية
أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ليرة رشادي |
|---|---|---|---|---|
| 2 سبتمبر 2026 | 101.700 | 88.300 | 78.400 | 623.100 |
| 1 سبتمبر 2026 | 101.700 | 88.300 | 78.400 | 623.100 |
| 31 أغسطس 2026 | 103.000 | 89.500 | 79.500 | 626.500 |
| 30 أغسطس 2026 | 103.800 | 90.200 | 80.100 | 631.400 |
| 29 أغسطس 2026 | 103.800 | 90.200 | 80.100 | 631.400 |
| 28 أغسطس 2026 | 107.100 | 93.100 | 82.700 | 651.700 |
| 27 أغسطس 2026 | 107.100 | 93.100 | 82.700 | 656.700 |
| 26 أغسطس 2026 | 107.900 | 93.800 | 83.300 | 656.600 |
| 25 أغسطس 2026 | 107.400 | 93.400 | 83.000 | 653.800 |
| 24 أغسطس 2026 | 108.600 | 94.500 | 83.900 | 666.500 |
| 23 أغسطس 2026 | 107.200 | 93.200 | 82.800 | 657.400 |
| 22 أغسطس 2026 | 107.200 | 93.200 | 82.800 | 652.000 |
| 21 أغسطس 2026 | 104.400 | 90.900 | 80.600 | 641.300 |
| 20 أغسطس 2026 | 104.400 | 90.900 | 80.600 | 641.300 |
| 19 أغسطس 2026 | 104.500 | 91.000 | 80.200 | 637.000 |
| 18 أغسطس 2026 | 102.600 | 89.500 | 79.200 | 626.500 |
| 17 أغسطس 2026 | 102.700 | 89.600 | 79.300 | 627.200 |
| 16 أغسطس 2026 | 102.100 | 89.100 | 78.800 | 628.700 |
| 15 أغسطس 2026 | 102.100 | 89.100 | 78.800 | 623.700 |
| 14 أغسطس 2026 | 102.100 | 89.100 | 78.800 | 623.700 |
| 13 أغسطس 2026 | 102.100 | 89.100 | 78.800 | 623.700 |
| 12 أغسطس 2026 | 103.000 | 89.900 | 79.500 | 629.300 |
| 11 أغسطس 2026 | 102.100 | 89.100 | 78.800 | 623.700 |
| 10 أغسطس 2026 | 101.100 | 88.100 | 78.000 | 616.700 |
| 9 أغسطس 2026 | 101.600 | 88.600 | 78.400 | 620.200 |
| 8 أغسطس 2026 | 101.700 | 88.700 | 78.400 | 620.900 |
| 7 أغسطس 2026 | 99.700 | 86.900 | 76.800 | 608.300 |
| 6 أغسطس 2026 | 99.700 | 86.900 | 76.800 | 608.300 |
| 5 أغسطس 2026 | 98.500 | 85.800 | 75.900 | 605.600 |
| 4 أغسطس 2026 | 95.800 | 83.400 | 73.800 | 583.800 |
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب الأيام الماضية في الأردن بالدينار الأردني وفق البيانات الرسمية المسجلة، وتوضح الأسعار حركة الذهب خلال الأيام السابقة بدون اعتبارها عرضًا تجاريًا ملزمًا.